
Kumho KXT10 ( 385/65 R22.5 160K 20PR )
- star 5.0
- edit Arvostele
- add_shopping_cart Lisää
Vertaile varaosakauppoja tuotteelle Kumho KXT10 ( 385/65 R22.5 160K 20PR ) ja valitse paras vaihtoehto. Tällä hetkellä hinta alkaen 799,00 €.


Vertaile varaosakauppoja tuotteelle Kumho KXT10 ( 385/65 R22.5 160K 20PR ) ja valitse paras vaihtoehto. Tällä hetkellä hinta alkaen 799,00 €.
| Tuotenimi | Kumho KXT10 ( 385/65 R22.5 160K 20PR ) |
|---|---|
| Tuotemerkki | Kumho |
| Kategoria | Kuorma-autonrenkaat |
| EAN | 8808956249083 |
Kirjoita arvostelu ja anna meidän tietää mitä mieltä olet tuotteesta tai lue muiden kirjoittamia arvosteluja.
Katso tuotteen hintatietoja kaupoilta. Historia näyttää tuotteen hinnat eri kaupoissa. Hintatilastoissa ei ole huomioitu toimitushintaa.
Löydä tuotteita jotka ovat samankaltaisia katsomaasi tuotteeseen.
Näytä kaikki navigate_next
Kumho KXT10 ( 385/55 R22.5 160K )

Hankook TL 10+ ( 385/65 R22.5 160K 20PR SBL )

Bridgestone R 168+ ( 385/65 R22.5 160K 20PR kaksoistunnus 158L )

Continental HTR 2 ( 385/65 R22.5 160K 20PR kaksoistunnus 158L )

Dunlop SP 244 ( 385/65 R22.5 160K 20PR kaksoistunnus 158L )

Dunlop SP 247 ( 385/55 R22.5 160K 20PR kaksoistunnus 158L )

Bridgestone W 958 ( 385/65 R22.5 160K 20PR kaksoistunnus 158L )

Dunlop SP 362 ( 385/65 R22.5 160K 20PR kaksoistunnus 158L )

Dunlop SP 382 ( 385/65 R22.5 160K 20PR kaksoistunnus 158L )

Michelin XZY 3 ( 385/65 R22.5 160K 20PR kaksoistunnus 158L )

Tuotteet jotka olet katsonut viimeksi.
Näytä kaikki navigate_next
Gripmax Stature HT (235/45 R19 99Y)

Gripmax Stature HT (265/50 R19 110Y)

Continental EcoContact 6Q ( 285/40 R20 108Y XL *, EVc )

Gripmax Stature HT (275/40 R20 106Y)

Toyo SNOWPROX S 954 (245/35 R18 92V)

Roadstone WG WINSPIKE (245/75 R16 111T)

Sailun Atrezzo ZSR2 (235/45 R18 98Y)


Brock RC36 Shiny Black 9x20 5/108 ET53 B63.4

Nokian Wetproof SUV (225/65 R17 102H)

Pirelli Ice Zero Run Flat ( 225/45 R18 95H XL , nastarengas , runflat )
