
Kumho KRT02 ( 285/70 R19.5 150/148J 18PR )
- star 5.0
- edit Arvostele
- add_shopping_cart Lisää
Vertaile varaosakauppoja tuotteelle Kumho KRT02 ( 285/70 R19.5 150/148J 18PR ) ja valitse paras vaihtoehto. Tällä hetkellä hinta alkaen 654,20 €.


Vertaile varaosakauppoja tuotteelle Kumho KRT02 ( 285/70 R19.5 150/148J 18PR ) ja valitse paras vaihtoehto. Tällä hetkellä hinta alkaen 654,20 €.
| Tuotenimi | Kumho KRT02 ( 285/70 R19.5 150/148J 18PR ) |
|---|---|
| Tuotemerkki | Kumho |
| Kategoria | Kuorma-autonrenkaat |
| EAN | 8808956090531 |
Kirjoita arvostelu ja anna meidän tietää mitä mieltä olet tuotteesta tai lue muiden kirjoittamia arvosteluja.
Katso tuotteen hintatietoja kaupoilta. Historia näyttää tuotteen hinnat eri kaupoissa. Hintatilastoissa ei ole huomioitu toimitushintaa.
Löydä tuotteita jotka ovat samankaltaisia katsomaasi tuotteeseen.
Näytä kaikki navigate_next
Hankook TH22 ( 285/70 R19.5 150/148J 18PR SBL )

Hankook AU04+ ( 275/70 R22.5 150/148J 18PR SBL )

Goodyear Regional RHT II IPT ( 285/70 R19.5 150/148J 18PR kaksoistunnus , 285/70 R 19.5 150/148J )

Goodyear Urbanmax MCA ( 275/70 R22.5 150/148J 18PR kaksoistunnus 152/148E )

Kumho KRT02 ( 245/70 R17.5 143J 16PR )

Kumho KRT02 ( 205/65 R17.5 127/125J 14PR )

Kumho KRT02 ( 9.5 R17.5 143/141J 16PR )

Kumho KRT02 ( 245/70 R19.5 143/141J 18PR )

Kumho KRT02 ( 235/75 R17.5 143/141J 18PR )

Goodyear Urban MCS ( 305/70 R22.5 152/148J 18PR kaksoistunnus 154/150E, kaksoismerkintä 154/150E, Tragfähigkeit * )

Tuotteet jotka olet katsonut viimeksi.
Näytä kaikki navigate_next
Bridgestone Blizzak LM-80 ( 225/55 R17 101V XL )

Maxxis M992 Spearz (25x10.00/ R12 50N)

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 (235/45 R19 99V)

Michelin Energy XM2 ( 195/65 R15 91T )

Gislaved Ultra*Speed ( 225/45 R17 94Y XL )

Michelin Energy XM2 ( 195/60 R15 88H )


Spath SP51 Gloss Black 8.5x19 5/112 ET45 B66.6

Michelin Energy E3A ( 195/65 R14 89H WW 40mm )

Toyo Proxes Comfort (235/55 R18 100V)

Continental CONTIECOCONTACT 5 (195/60 R16 93V)
