
Kumho KRS50 ( 385/65 R22.5 164K 24PR )
- star 5.0
- edit Arvostele
- add_shopping_cart Lisää
Vertaile varaosakauppoja tuotteelle Kumho KRS50 ( 385/65 R22.5 164K 24PR ) ja valitse paras vaihtoehto. Tällä hetkellä hinta alkaen 853,10 €.


Vertaile varaosakauppoja tuotteelle Kumho KRS50 ( 385/65 R22.5 164K 24PR ) ja valitse paras vaihtoehto. Tällä hetkellä hinta alkaen 853,10 €.
| Tuotenimi | Kumho KRS50 ( 385/65 R22.5 164K 24PR ) |
|---|---|
| Tuotemerkki | Kumho |
| Kategoria | Kuorma-autonrenkaat |
| EAN | 8808956137496 |
Kirjoita arvostelu ja anna meidän tietää mitä mieltä olet tuotteesta tai lue muiden kirjoittamia arvosteluja.
Katso tuotteen hintatietoja kaupoilta. Historia näyttää tuotteen hinnat eri kaupoissa. Hintatilastoissa ei ole huomioitu toimitushintaa.
Löydä tuotteita jotka ovat samankaltaisia katsomaasi tuotteeseen.
Näytä kaikki navigate_next
Kumho KRS50 ( 315/70 R22.5 154/150L 18PR )

Kumho KRS50 ( 315/80 R22.5 158/150L 20PR )

Kumho KRS50 ( 315/70 R22.5 156/150L 20PR )

Kumho KRS50 ( 205/75 R17.5 124/122M 12PR )

Kumho KRS50 ( 215/75 R17.5 126/124M 12PR )

Kumho KRS50 ( 295/80 R22.5 152/148M 16PR )

Kumho KRS50 ( 295/80 R22.5 154/149M 18PR )

Kumho KRS50 ( 265/70 R19.5 140/138M 16PR )

Kumho KRS50 ( 205/75 R17.5 122/120M 10PR )

Kumho KRS50 ( 215/75 R17.5 128/126M 14PR )

Tuotteet jotka olet katsonut viimeksi.
Näytä kaikki navigate_next
Triangle Agilex A/T TR292 (235/75 R15 110/107S)

Maxxis SS-01 Presa SUV ( 255/55 R18 109T RF )


Continental PremiumContact 5 225/55R17 97Y AO

Bridgestone Dueler 689 H/T ( 245/70 R16 111S )


Rial M10 Racing Black 7.5x18 5/112 ET44 B66.6

Bridgestone Alenza 001 (255/60 R18 108W)


Monaco GP5 Anthracite Polish 8x19 5/114.3 ET40 B67.1

Falken EUROWINTER HS01 ( 225/55 R18 102V XL, SUV BLK DOT2020 )

Continental ContiWinterContact TS 830P (225/60 R16 98H)

Pirelli Scorpion Winter ( 255/55 R19 111V XL, N0 DOT2019 )
